YCuTFX ワイカット
YCuT-FX
関連規格CDA C19900
用途コネクタ、リレー、スイッチ、ジャック等
1000N/mm²を超える強度と優れた曲げ加工性を両立したチタン銅合金
プロセスの最適化を行い、銅合金トップクラスの高強度と優れた曲げ加工性を両立させたチタン銅合金です。
複雑な曲げ加工を施すスマートフォンなどの電子機器向けコネクタに広く使用されております。
200℃といった高温環境でも優れた耐応力緩和特性を有しており、自動車向けコネクタやスイッチでの採用も拡大しております。
高強度ベリリウム銅の代替材料として数多くの実績がございます。
化学成分
[wt%]
| Ti | Cu | |
|---|---|---|
| 代表値 | 3.2 | Rem. | 
物理的特性
| 融点 [℃] | 1075 | 
|---|---|
| 密度 [g/cm3@20℃] | 8.7 | 
| 熱膨張係数 [10-6/K@20-300℃] | 17.6 | 
| 導電率 [%IACS@20℃] | 13 | 
| 体積抵抗率 [μΩ・m] | 0.14 | 
| 熱伝導度 [W/m・K@20℃] | 50 | 
| 縦弾性係数 [kN/mm2] | 125 | 
| ポアソン比 | 0.33 | 
| 磁気的特性 | 非磁性 | 
機械的特性
| 質別 | 引張強さ (代表値) [N/mm2] | 0.2%耐力 [N/mm2] | 伸び (代表値) [%] | ビッカース硬さ (代表値) [HV] | 
|---|---|---|---|---|
| H | 985 | 850-1000 (830 Min.)*1 | 15 | 310 | 
| EH | 1025 | 900-1050 (880 Min.)*2 | 10 | 320 | 
| SH | 1075 | 950-1150 | 5 | 330 | 
| ESH | 1115 | 1000-1200 | 3 | 340 | 
*1:板厚0.25 mmを超える製品の仕様
*2:板厚0.22 mmを超える製品の仕様
曲げ加工性 (90°W曲げ、曲げ幅=10mm)
| 質別 | 板厚範囲 [mm] | MBR/t | |
|---|---|---|---|
| Good Way | Bad Way | ||
| H | t ≦ 0.15 | 0.0 | 0.5 | 
| 0.15 < t < 0.25 | 0.5 | 1.0 | |
| EH | t ≦ 0.12 | 0.0 | 1.0 | 
| 0.12 < t ≦0.22 | 1.0 | 2.0 | |
| SH | t ≦ 0.08 | 0.0 | 1.0 | 
| 0.08 < t ≦0.10 | 1.0 | 2.0 | |
| 0.10 < t < 0.15 | 1.0 | 3.0 | |
| ESH | t < 0.08 | 0.5 | 4.0 | 
| 0.08 ≦ t ≦0.10 | 1.0 | 6.0 | |
※表中の値は参考値であり、お断りなく変更することがございますので、ご了承ください。

 条検索
条検索
 
                                        


 
                   

 
                   