Pure copper
Copper / Brass
We also offer Copper coils (C1020, C1100, C1220) and Brass coils (C2600, C2680).
Lineup
Item | Chemical composition | Electrical conductivity | Temper | Standard thickness | Tensile strength | Elongation | Vickers hardness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[CDA No.] | [wt%] | [%IACS] | [mm] | [N/mm2] | [%] | [HV] | ||
Oxygen-free copper | C10200 | Cu:99.96 Min. | 101 | O | 0.20-4.00 | 195 Min. | 30 Min. | 65 Max. |
1/4H | 0.20-4.00 | 215-275 | 20 Min. | 55-100 | ||||
1/2H | 0.20-3.50 | 245-315 | 10 Min. | 75-120 | ||||
H | 0.15-3.50 | 275 Min. | – | 80 Min. | ||||
Tough pitch copper | C11000 | Cu:99.90 Min. | 101 | O | 0.20-4.00 | 195 Min. | 30 Min. | 65 Max. |
1/4H | 0.20-4.00 | 215-275 | 20 Min. | 55-100 | ||||
1/2H | 0.20-3.50 | 245-315 | 10 Min. | 75-120 | ||||
H | 0.15-3.50 | 275 Min. | – | 80 Min. | ||||
Phosphorus deoxidized copper | C12200 | Cu:99.90 Min. P:0.025 |
85 | O | 0.20-4.00 | 195 Min. | 30 Min. | 65 Max. |
1/4H | 0.20-4.00 | 215-275 | 20 Min. | 55-100 | ||||
1/2H | 0.20-3.50 | 245-315 | 10 Min. | 75-120 | ||||
H | 0.15-3.50 | 275 Min. | – | 80 Min. | ||||
C2600 (Cu-30Zn) |
C26000 | Cu:70.0 Zn:Rem. |
28 | O | 0.20-3.50 | 275 Min. | 35 Min. | 90 Max. |
1/4H | 0.20-3.50 | 325-410 | 30 Min. | 75-125 | ||||
1/2H | 0.20-3.50 | 355-440 | 23 Min. | 85-145 | ||||
H | 0.15-3.00 | 410-540 | 10 Min. | 105-175 | ||||
EH | 0.15-3.00 | 520-620 | 5 Min. | 145-195 | ||||
SH | 0.15-3.00 | 570-670 | 3 Min. | 165-215 | ||||
ESH | 0.15-3.00 | 620 Min. | – | 180 Min. | ||||
C2680 (Cu-35Zn) |
C26800 | Cu:65.0 Zn:Rem. |
27 | O | 0.20-3.50 | 275 Min. | 35 Min. | 90 Max. |
1/4H | 0.20-3.50 | 325-410 | 30 Min. | 75-125 | ||||
1/2H | 0.20-3.50 | 355-440 | 23 Min. | 75-145 | ||||
H | 0.15-3.00 | 410-540 | 10 Min. | 105-175 | ||||
EH | 0.15-3.00 | 520-620 | 5 Min. | 145-195 | ||||
SH | 0.15-3.00 | 570-670 | 3 Min. | 165-215 | ||||
ESH | 0.15-3.00 | 620 Min. | – | 180 Min. |
*Please note that the values in the table are reference values and are subject to change without notice.